| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 07:07 | 08:35 | 89 分鐘 |
2 | 05:38 | 05:53 | 15 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 17:08 | 17:50 | 42 分鐘 |
4 | 15:32 | 15:45 | 13 分鐘 | |
5 | 15:05 | 15:29 | 24 分鐘 | |
6 | 06:56 | 08:46 | 110 分鐘 | |
7 | 06:45 | 06:46 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-10-25 | 18:11 | 18:30 | 19 分鐘 |
9 | 08:30 | 08:54 | 24 分鐘 | |
10 | 06:39 | 06:50 | 12 分鐘 | |
11 | 06:15 | 06:26 | 11 分鐘 | |
12 | 2024-10-24 | 15:26 | 15:33 | 6 分鐘 |
13 | 06:38 | 08:54 | 136 分鐘 | |
14 | 2024-10-23 | 18:21 | 18:24 | 3 分鐘 |
15 | 15:19 | 15:28 | 9 分鐘 | |
16 | 07:08 | 08:09 | 61 分鐘 | |
17 | 2024-10-20 | 15:12 | 15:48 | 36 分鐘 |
18 | 07:18 | 07:57 | 39 分鐘 | |
19 | 2024-10-19 | 15:14 | 16:01 | 47 分鐘 |
20 | 05:34 | 07:47 | 133 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
22 | 2024-10-18 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
23 | 23:48 | 23:54 | 7 分鐘 | |
24 | 11:09 | 11:48 | 38 分鐘 | |
25 | 01:52 | 02:53 | 61 分鐘 | |
26 | 2024-10-17 | 10:57 | 11:26 | 29 分鐘 |
27 | 10:28 | 10:54 | 26 分鐘 | |
28 | 2024-10-16 | 06:16 | 08:04 | 108 分鐘 |
29 | 2024-10-15 | 17:10 | 17:28 | 18 分鐘 |
30 | 11:12 | 11:42 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hd1.hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. |